医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 | 特色科室 |
---|---|---|---|
1 | 广美整形美容门诊部 | 广州市天河区 | 自然无痕整形、光电美肤、微整形 |
2 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | - | 微创吸脂、激光美容 |
3 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | - | 奥美定取出、微整形、五官整形 |
4 | 广州华美医疗美容医院 | - | 美容外科、美容皮肤科、微创注射科 |
5 | 南方医科大学南方医院整形美容科 | - | 美容外科、美容皮肤科、美容牙科 |
6 | 广州市妇女儿童医疗中心 | - | 妇幼保健、儿童医疗 |
7 | 广州圣贝口腔门诊部 | - | 牙齿正畸、牙齿美容、牙齿修复 |
8 | 广州海峡整形美容医院 | - | 美容外科、美容皮肤科、美容牙科 |
9 | 广州粤秀整形外科门诊部 | - | 全鼻整形、乐鬓毛发移植、炯目术 |
10 | 广州市第一人民医院整形外科 | - | 美容外科、美容皮肤科、美容牙科 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 专业 | 擅长领域 |
---|---|---|---|
伍明政 | - | 皮肤科 | 祛斑、皮肤美容 |
古嘉强 | - | 整形外科 | 面部整形、乳房整形 |
林勇 | - | 整形外科 | 眼部整形 |
郝铁英 | - | 整形外科 | 微整形、面部年轻化 |
南相宰 | - | 整形外科 | 面部整形 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
大面积植发 | 12000-35000 |
假体隆胸4000cc | 25000-50000 |
整形隆胸术 | 12000-35000 |
脂肪隆鼻 | 8000-25000 |
胸部做丰胸 | 15000-35000 |
鼻部硅胶假体修复 | 5000-18000 |
乳房整形术后调整 | 5000-15000 |
眼周玻尿酸微滴注射 | 8000-25000 |
骨水泥垫鼻基底 | 6000-25000 |
眼窝微针治疗 | 8000-25000 |
哺乳胸部下垂松驰 | 12000-35000 |
鼻梁矫正手术 | 6000-25000 |
总结
以上表格展示了广州眼部其他手术医院排名、医生信息以及价格信息。希望这些信息能帮助您更好地了解广州眼部手术医院的情况,选择合适的医院和医生进行手术。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。