医院信息
排名 | 医院名称 | 所属地区 | 优势科室 |
---|---|---|---|
1 | 广东省人民医院整形创伤外科 | 广州市 | 修复再造外科、血管外科、整形美容 |
2 | 南方医科大学珠江医院 | 广州市 | 整形美容 |
3 | 广州市红十字会医院 | 广州市 | 整形美容、激光美容 |
4 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 广州市 | 激光美容整形 |
5 | 广州曙光医学美容医院牙科 | 广州市 | 牙科 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 广州市 | 整形美容 |
7 | 广州曙光医学美容医院 | 广州市 | 整形美容 |
8 | 广州美莱医疗美容门诊部 | 广州市 | 整形美容 |
9 | 广州壹加壹整形美容医院 | 广州市 | 整形美容 |
10 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 广州市 | 口腔专科 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 职称 | 专业特长 |
---|---|---|---|
邓国三 | 广东省人民医院整形创伤外科 | 主任医师 | 四肢血管损伤、周围神经损伤、整形美容 |
赵成利 | 南方医科大学珠江医院 | 副主任医师 | 整形美容、创伤修复 |
陈云瀛 | 广州市红十字会医院 | 主任医师 | 整形美容、创伤修复 |
匡斌 | 中山大学附属第一医院 | 主任医师 | 整形美容、创伤修复 |
邝石峰 | 广州曙光医学美容医院 | 副主任医师 | 整形美容、创伤修复 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
经期丰胸 | 5000-15000 |
眼周年轻化 | 6000-20000 |
脂肪填充 | 4000-15000 |
乳晕激光美白 | 2000-6000 |
腰部激光溶脂 | 6000-20000 |
乳头皮肤紧致提升 | 3000-10000 |
抽脂丰面颊 | 6000-20000 |
隆胸假体针灸 | 5000-12000 |
丰胸抽脂手术 | 15000-35000 |
乳头形态矫正术 | 3000-8000 |
自体脂肪移植 | 6000-20000 |
自体脂肪注射隆胸手术 | 15000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。