医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 广州市第一人民医院整形外科 | 广州市越秀区大德路16号 |
2 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 广州市天河区天河路33号 |
3 | 南方医科大学南方医院整形美容科 | 广州市番禺区南村镇南大路1号 |
4 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 广州市天河区中山大道中100号 |
5 | 广州紫馨美容医院 | 广州市天河区珠江新城兴安路3号 |
6 | 广州安丽维整形美容医院 | 广州市越秀区环市东路475号 |
7 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | 广州市越秀区东风东路733号 |
8 | 广州海峡整形美容医院 | 广州市白云区白云大道南788号 |
9 | 广州晨曦医疗美容医院 | 广州市天河区珠江新城兴安路3号 |
10 | 广州华美医疗美容医院 | 广州市天河区珠江新城兴安路3号 |
医生信息
医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 |
---|---|---|---|
广州市第一人民医院整形外科 | 王原路 | 副主任医师 | 面部轮廓整形、眼部整形、鼻部整形、下颌角整形、颧骨整形、下颌整形、面部年轻化手术 |
广州市妇女儿童医疗中心 | |||
南方医科大学南方医院整形美容科 | |||
中山大学附属第三医院整形美容科 | |||
广州紫馨美容医院 | |||
广州安丽维整形美容医院 | |||
广州越秀圣贝口腔门诊部 | |||
广州海峡整形美容医院 | |||
广州晨曦医疗美容医院 | |||
广州华美医疗美容医院 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
下背吸脂 | 6000-20000 |
全脸韧带提升 | 10000-35000 |
鼻孔形状重塑术 | 6000-25000 |
口周轮廓提升 | 10000-35000 |
乳房房容量减少手术 | 12000-35000 |
脂肪填充下巴 | 4000-15000 |
内窥镜可视丰胸 | 15000-35000 |
抽脂丰臀 | 10000-35000 |
乔雅登雅致玻尿酸 | 2500-10000 |
鼻翼基底收缩 | 5000-18000 |
激光祛斑 | 1000-5000 |
眼周微针治疗 | 8000-25000 |
温馨提示
以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如有疑问,请咨询相关医院。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。