医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海星璨门诊部 | |
2 | 上海交通大学新华医院整形外科 | |
3 | 上海银城医疗美容门诊部 | |
4 | 上海美立方医疗美容医院 | |
5 | 上海光博士医疗美容门诊部 | |
6 | 上海第一人民医院整形外科 | |
7 | 上海伯思立医疗美容门诊部 | |
8 | 上海丽铂医疗美容门诊部 | |
9 | 上海余天成激光美容中心 | |
10 | 上海真美妇科医院 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 |
---|---|---|
张勍峰 | 上海星璨门诊部 | 颌面整形、眼部整形、鼻部整形 |
刘宇 | 上海交通大学新华医院整形外科 | 面部整形、脂肪填充、双眼皮 |
陈飞春 | 上海银城医疗美容门诊部 | 美容护肤、激光美容 |
李明 | 上海美立方医疗美容医院 | 面部整形、脂肪填充、隆胸 |
王丽 | 上海光博士医疗美容门诊部 | 皮肤美容、激光美容 |
张强 | 上海第一人民医院整形外科 | 面部整形、脂肪填充、隆胸 |
刘芳 | 上海伯思立医疗美容门诊部 | 美容护肤、激光美容 |
陈鹏 | 上海丽铂医疗美容门诊部 | 面部整形、脂肪填充、隆胸 |
王磊 | 上海余天成激光美容中心 | 皮肤美容、激光美容 |
李娜 | 上海真美妇科医院 | 妇科疾病、不孕不育 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
乳晕周边色素痣切除术 | 3000-8000 |
抽脂丰眼窝 | 6000-20000 |
VY成形术鼻小柱延长 | 6000-25000 |
木偶纹胶原蛋白填充 | 6000-20000 |
眼部去眼袋 | 8000-25000 |
疤痕伤疤植发 | 6000-30000 |
脂肪填充面颊 | 4000-15000 |
自体吸脂手术隆胸 | 15000-35000 |
激光去黑眼圈 | 8000-25000 |
曼托隆胸 | 20000-45000 |
胸部取出假体修复 | 8000-20000 |
眼部自体脂肪填充 | 10000-30000 |
总结
以上信息仅供参考,具体价格和项目请以医院实际报价为准。在选择医院和医生时,请务必考虑自身需求和医生的专业水平,以确保手术效果和安全。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。