医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海长江医院 | 上海市核心区域 |
2 | 上海江依南医疗美容门诊部 | 上海静安区凤阳路558号 |
3 | 上海时光整形外科医院 | 上海市中心曙光大厦 |
4 | 上海第九人民医院口腔科 | 上海市黄浦区 |
5 | 上海东方医院整形外科 | 上海市 |
6 | 上海美仑医疗美容门诊部 | 武夷路447号 |
7 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | 浦东新区 |
8 | 上海美立方医疗美容医院 | |
9 | 上海恒愿口腔门诊部 | |
10 | 上海福曦口腔门诊 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 专业领域 |
---|---|---|
胡乔 | 上海长江医院 | 全面部年轻化 |
刘凤凤 | 上海长江医院 | 激光美肤 |
张文琪 | 上海长江医院 | 整形美容 |
岳伟 | 上海东方医院整形外科 | 面部微整形与修复 |
张敬德 | 上海东方医院整形外科 | 面部多部位联合整形美容与修复 |
寇静波 | 上海东方医院整形外科 | 胸部整形与修复 |
邱蔚六 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 口腔颌面外科 |
戴尅戎 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 口腔颌面外科 |
张涤生 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 口腔颌面外科 |
刘凤凤 | 上海长江医院 | 综合医学美肤 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
眼部微创重睑 | 8000-25000 |
微针植发 | 10000-50000 |
鼻部皮肤紧致手术 | 6000-25000 |
鼻尖整形手术 | 5000-18000 |
E光除皱 | 2000-10000 |
吸脂隆胸 | 10000-35000 |
乳晕微雕整形术 | 3000-8000 |
乳房硅胶假体植入修复 | 15000-35000 |
眼部水光针注射 | 8000-25000 |
眼部玻尿酸去皱 | 8000-25000 |
鼻小柱基底填充 | 5000-20000 |
再生材料 | 1000-8000 |
总结
以上信息仅供参考,具体价格和医生信息请以医院官方公布为准。在选择医院和医生时,请务必综合考虑医院资质、医生经验和患者评价等因素,以确保手术安全和效果。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。