表格占比:90%
一、北京童颜针医院排名
排名 | 医院名称 | 所属集团/机构 |
---|---|---|
1 | 北京拜尔东城口腔医院 | 拜尔口腔医疗集团 |
2 | 北京欧扬医疗美容医院 | 斯缔施医疗投资公司、韩国开院整形协会、台湾复丽医疗集团 |
3 | 北京市潞河医院 | 首都医科大学 |
4 | 北京医联致美医疗美容 | 医联致美 |
5 | 北京紫竹医疗美容门诊 | 伊美尔 |
6 | 北京协和整形美容医院 | 北京协和医院 |
7 | 孙伟时尚美学 | 孙伟美学形象设计中心 |
8 | 中国中医科学院西苑医院 | 中国中医科学院 |
9 | 北京卓彦医疗美容诊所 | 卓彦诊所 |
10 | 海军总医院医学整形激光美容中心 | 海军总医院 |
二、北京童颜针医生推荐
医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|---|
徐连来 | 北京拜尔东城口腔医院 | 胶原蛋白丰额头、乳房下垂隆胸、乔雅登极致玻尿酸、改善下颌线条、隆胸曼托假体 | 医师 |
黎强 | 拜尔口腔医疗集团 | 鼻基底植入、鼻翼退缩矫正术、手术吸脂丰胸、眼窝微针治疗、乳晕微雕整形术 | 医师 |
三、北京卓彦医疗美容诊所部分整形项目价格
项目 | 价格(元) |
---|---|
胸部注射丰胸 | 8000-20000 |
假体丰额头 | 8000-25000 |
隔空溶脂瘦背部 | 4000-15000 |
乳晕局部皮肤再生治疗 | 3000-8000 |
鼻尖下点调整术 | 3000-12000 |
产后胸部恢复 | 12000-35000 |
脂肪填充额头 | 4000-15000 |
假体隆胸 | 15000-35000 |
鼻翼缩小矫正 | 5000-18000 |
乳房体积减小手术 | 10000-30000 |
韩式无痕丰胸手术 | 15000-35000 |
提升面部 | 8000-25000 |
四、北京医联致美医疗美容部分项目价格
项目 | 价格(元) |
---|---|
光子嫩肤 | 3000-10000 |
激光脱毛 | 1000-5000 |
线雕提升 | 8000-20000 |
玻尿酸注射 | 2000-8000 |
除皱瘦脸注射 | 1000-5000 |
五、北京紫竹医疗美容门诊部分项目价格
项目 | 价格(元) |
---|---|
眼袋手术 | 5000-15000 |
鼻综合整形 | 10000-30000 |
腿部吸脂 | 10000-30000 |
胸部整形 | 10000-30000 |
腹部吸脂 | 10000-30000 |
六、北京协和整形美容医院部分项目价格
项目 | 价格(元) |
---|---|
面部轮廓整形 | 10000-30000 |
眼部整形 | 5000-15000 |
鼻部整形 | 10000-30000 |
胸部整形 | 10000-30000 |
腹部整形 | 10000-30000 |
七、北京卓彦医疗美容诊所部分项目价格
项目 | 价格(元) |
---|---|
激光脱毛 | 1000-5000 |
光子嫩肤 | 3000-10000 |
线雕提升 | 8000-20000 |
玻尿酸注射 | 2000-8000 |
除皱瘦脸注射 | 1000-5000 |
八、海军总医院医学整形激光美容中心部分项目价格
项目 | 价格(元) |
---|---|
激光脱毛 | 1000-5000 |
光子嫩肤 | 3000-10000 |
线雕提升 | 8000-20000 |
玻尿酸 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。