医院信息
排名 | 医院名称 | 医院类型 | 医院地址 |
---|---|---|---|
1 | 邵逸夫医院整形外科 | 整形外科 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
2 | 格莱美医疗美容医院 | 医疗美容 | 杭州繁华的中央商务区 |
3 | 启美医疗美容诊所 | 医疗美容 | 杭州启美医疗美容诊所 |
4 | 中医院 | 中医院 | 杭州中医院 |
5 | 瑞丽医疗美容医院 | 医疗美容 | 杭州瑞丽医疗美容医院 |
6 | 第一医院整形美容中心 | 整形美容 | 浙江省第一医院 |
7 | 中医药大学附属第三医院 | 整形美容 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
8 | 瑞尔齿科-杭州 | 口腔科 | 瑞尔齿科-杭州 |
9 | 东方整形医院 | 整形美容 | 杭州东方整形医院 |
10 | 武警医院口腔科 | 口腔科 | 杭州武警医院口腔科 |
医生信息
排名 | 医生姓名 | 医生职称 | 医生擅长 |
---|---|---|---|
1 | 谈伟强 | 主任医师 | 整形外科 |
2 | 李华 | 主任医师 | 整形外科 |
3 | 高力 | 主任医师 | 口腔颌面外科 |
4 | 邵雁 | 副主任医师 | 整形外科 |
5 | 叶学红 | 副主任医师 | 头颈整形外科 |
6 | 谢磊 | 副主任医师 | 口腔颌面外科 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
丰胸 | 15000-35000 |
吸脂 | 5000-15000 |
注射物取出 | 2000-10000 |
乳晕皮肤紧致提升 | 3000-10000 |
鼻侧影矫正术 | 4000-15000 |
自体脂肪DO胸 | 12000-30000 |
小腿抽脂 | 8000-30000 |
体雕抽脂 | 10000-35000 |
鼻翼基底收缩 | 5000-18000 |
隆胸取出假体 | 8000-20000 |
假体DO胸 | 12000-35000 |
无痕丰胸手术 | 15000-35000 |
杭州试管婴儿医院排名
排名 | 医院名称 | 医院类型 | 医院地址 |
---|---|---|---|
1 | 邵逸夫医院 | 整形外科 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
2 | 格莱美医疗美容医院 | 医疗美容 | 杭州繁华的中央商务区 |
3 | 启美医疗美容诊所 | 医疗美容 | 杭州启美医疗美容诊所 |
4 | 中医院 | 中医院 | 杭州中医院 |
5 | 瑞丽医疗美容医院 | 医疗美容 | 杭州瑞丽医疗美容医院 |
6 | 第一医院整形美容中心 | 整形美容 | 浙江省第一医院 |
7 | 中医药大学附属第三医院 | 整形美容 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
8 | 瑞尔齿科-杭州 | 口腔科 | 瑞尔齿科-杭州 |
9 | 东方整形医院 | 整形美容 | 杭州东方整形医院 |
10 | 武警医院口腔科 | 口腔科 | 杭州武警医院口腔科 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。