医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 | 特色项目 |
---|---|---|---|
1 | 广州军区总医院 | 鼻部整形、眼部美容整形、乳房美容整形、面部年轻化微创综合治疗 | |
2 | 广州美莱医疗美容门诊部 | 整形美容、皮肤美容、中医美容、口腔美容 | |
3 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 整形美容、修复再造外科、血管外科 | |
4 | 广州安丽维整形美容医院 | 鼻整形、眼整形、胸整形、修复 | |
5 | 广东省人民医院整形创伤外科 | 修复再造外科、血管外科、整形美容 | |
6 | 广东省第二人民医院整形美容科 | 整形美容 | |
7 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | 口腔正畸、口腔美容、口腔修复、儿童牙科、口腔基础治疗 | |
8 | 广州粤秀整形外科门诊部 | 整形美容 | |
9 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | 整形美容 | |
10 | 广州紫馨美容医院 | 整形美容 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 专业特长 |
---|---|---|
肖强 | 广州军区总医院 | 婴幼儿血管瘤药物治疗方法、注射美容 |
杨光成 | 广州军区总医院 | 整形美容 |
唐建兵 | 广州军区总医院 | 创面愈合、毛囊培养、毛发再生 |
余文林 | 广州军区总医院 | 乳房整形、面部美容、烧伤修复、体表器官再造 |
张斌 | 广州军区总医院 | 脂肪移植、异体兔耳移植、高原烧创伤 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
鼻根部填充 | 4000-15000 |
疤痕植发 | 6000-30000 |
玻尿酸填充胸部 | 5000-50000 |
注射BOTOX抗衰 | 8000-25000 |
下切眉 | 10000-30000 |
嘉实超声刀塑形 | 4000-25000 |
硅胶隆胸取 | 10000-25000 |
鼻孔矫正 | 4000-15000 |
假体胸取出修复 | 8000-20000 |
乳房紧致手术 | 10000-30000 |
绒毛感发际线植发 | 12000-35000 |
自体脂肪填充眼眶 | 6000-25000 |
总结
以上信息仅供参考,具体价格和项目请咨询相关医院。在选择医院和医生时,请综合考虑医院资质、医生经验和价格等因素,选择*适合自己的方案。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。