医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 广州军区总医院 | |
2 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | |
3 | 广州曙光医学美容医院 | |
4 | 广东省人民医院整形创伤外科 | |
5 | 广州壹加壹整形美容医院 | |
6 | 广州美莱医疗美容门诊部 | |
7 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | |
8 | 广州安丽维整形美容医院 | |
9 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | |
10 | 广州粤秀整形外科门诊部 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 专业特长 |
---|---|---|
肖强 | 广州军区总医院 | 婴幼儿血管瘤药物治疗的医生之一,擅长注射美容 |
杨光成 | 广州军区总医院 | 整形美容临床工作二十余年,擅长注射美容 |
唐建兵 | 广州军区总医院 | 从事创面愈合、毛囊培养、毛发再生等研究 |
余文林 | 广州军区总医院 | 从事整形美容及修复重建外科工作近二十年 |
张斌 | 广州军区总医院 | 从事脂肪移植、异体兔耳移植的实验研究及高原烧创伤的实验研究 |
价格信息
项目 | 价格(元) |
---|---|
泪沟凹陷填充 | 8000-25000 |
腋前吸脂 | 6000-20000 |
假体隆胸硅胶 | 15000-35000 |
丰胸 | 8000-25000 |
内轮廓调整 | 12000-35000 |
眼角提升微针治疗 | 8000-25000 |
乳晕色素沉着清除术 | 3000-8000 |
鼻尖缩小术 | 10000-25000 |
吸脂丰眼窝 | 6000-20000 |
自身脂肪填充胸部 | 15000-35000 |
隆胸自体脂肪填充手术 | 15000-35000 |
眼部熊猫针去皱 | 8000-25000 |
广州眼袋激光治疗排名前十的大型整形医院**发布!
广州眼袋激光治疗在近年来备受关注,众多大型整形医院纷纷推出相关服务。为了帮助广大求美者选择合适的医院,我们特此整理了广州眼袋激光治疗排名前十的大型整形医院,并提供医院信息、医生信息和价格信息,供您参考。
医院信息
以下是广州眼袋激光治疗排名前十的大型整形医院及其地址:
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 广州军区总医院 | |
2 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | |
3 | 广州曙光医学美容医院 | |
4 | 广东省人民医院整形创伤外科 | |
5 | 广州壹加壹整形美容医院 | |
6 | 广州美莱医疗美容门诊部 | |
7 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | |
8 | 广州安丽维整形美容医院 | |
9 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | |
10 | 广州粤秀整形外科门诊部 |
医生信息
以下是广州眼袋激光治疗排名前十的大型整形医院中部分医生的简介和专业特长:
医生姓名 | 医院名称 | 专业特长 |
---|---|---|
肖强 | 广州军区总医院 | 婴幼儿血管瘤药物治疗的医生之一,擅长注射美容 |
杨光成 | 广州军区总医院 | 整形美容临床工作二十余年,擅长注射美容 |
唐建兵 | 广州军区总医院 | 从事创面愈合、毛囊培养、毛发再生等研究 |
余文林 | 广州军区总医院 | 从事整形美容及修复重建外科工作近二十年 |
张斌 | 广州军区总医院 | 从事脂肪移植、异体兔耳移植的实验研究及高原烧创伤的实验研究 |
价格信息
以下是广州眼袋激光治疗排名前十的大型整形医院中部分项目的价格:
项目 | 价格(元) |
---|---|
泪沟凹陷填充 | 8000-25000 |
腋前吸脂 | 6000-200 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。