医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海美莱医疗整形美容 | |
2 | 上海赛美瑞医疗美容门诊部 | |
3 | 上海韩镜医疗美容 | |
4 | 上海东方医院整形外科 | |
5 | 上海诺迪新天地医疗美容 | |
6 | 上海时光整形外科医院 | |
7 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | |
8 | 上海天大医疗美容医院 | |
9 | 上海江依南医疗美容门诊部 | |
10 | 上海伯思立医疗美容门诊部 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 专业领域 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
杜园园 | 上海美莱医疗整形美容 | 眼部整形 | 眼部整形,各种疑难眼修复,综合理念眼睑年轻化,疑难眼睑疾病治疗 |
袁玉坤 | 上海赛美瑞医疗美容门诊部 | 植发 | 头发种植、自体脂肪移植、头发加密、发际线种植与调整、眉毛移植、鬓角移植、睫毛种植、胡须种植、疤痕种植、私密整形 |
吴淑琴 | 上海东方医院整形外科 | 皮肤美容 | 青春私密抗老化、皮肤综合抗老化、祛斑、祛痘、祛痘坑痘印、美白嫩肤等 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
玻尿酸填唇部 | 1000-5000 |
膨体隆鼻 | 12000-30000 |
种植八字胡 | 8000-25000 |
女子隆胸 | 15000-35000 |
胡须种植 | 10000-30000 |
眼部微晶瓷填充 | 8000-25000 |
微创注射隆鼻小柱延长 | 4000-15000 |
眼部丰眼窝 | 8000-25000 |
胸部整形失败修复 | 15000-40000 |
颧区韧带提升 | 10000-35000 |
鼻尖复合组织切除术 | 6000-25000 |
曼托假体250cc | 15000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。