医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海皮肤病医院医学美容科 | 武夷路院区和保德路院区 |
2 | 上海时光整形外科医院 | 上海市中心曙光大厦 |
3 | 上海九龙男子医院 | |
4 | 上海瑞阳医疗美容 | 陆家浜路西藏南路交汇处 |
5 | 上海赛美瑞医疗美容门诊部 | 徐家汇地区 |
6 | 上海长征医院 | |
7 | 上海江城医院 | |
8 | 上海佳富美医疗美容门诊部 | |
9 | 上海伊莱美医疗美容医院 | 恒通路和梅园路交汇处 |
10 | 上海鸥美药妆医疗美容 |
医生信息
医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 |
---|---|---|---|
上海皮肤病医院医学美容科 | 主任医师 | 色素性皮肤病、痤疮、血管性皮肤病等 | |
上海时光整形外科医院 | |||
上海九龙男子医院 | |||
上海瑞阳医疗美容 | |||
上海赛美瑞医疗美容门诊部 | |||
上海长征医院 | |||
上海江城医院 | |||
上海佳富美医疗美容门诊部 | |||
上海伊莱美医疗美容医院 | |||
上海鸥美药妆医疗美容 | 郑志忠 | 门诊部主任 | 皮肤病学 |
宣庆元 | 美容外科主诊医师 | 整形外科 |
价格信息
项目 | 价格(元) |
---|---|
Allura隆胸假体 | 15000—35000 |
乳房饱满度增加 | 10000—25000 |
乳晕嫩肤激光治疗 | 2000—6000 |
体雕 | 8000—30000 |
极速无痕丰胸 | 15000—35000 |
自体真皮隆鼻 | 15000—35000 |
隆乳丰胸 | 15000—35000 |
小腿外侧吸脂 | 8000—25000 |
缩胸整形 | 15000—35000 |
原细胞再生丰胸 | 15000—35000 |
乳房隆胸假体 | 15000—35000 |
假体隆胸255cc | 15000—35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。